Empatados em todos os critérios,
Danilo Cunha e Ribamar Freitas
decidiram o torneio no "tie break".
Danilo sagrou-se campeão!
| Nome | Anterior | 8ª Rod. | 9ª Rod. | 10ª Rod. | Total | Classif. |
| Danilo T. Cunha | 16,5 | 3,5 | 5 | 4 | 29 | 1º |
| Ribamar Freitas | 18 | 4 | 3 | 4 | 29 | 2º |
| Paulo H.R. Pinto | 16 | 3,5 | 2,5 | 3 | 25 | 3º |
| Ricardo Maraz | 16,5 | 2,5 | 3,5 | 2 | 24,5 | 4º |
| Ricardo C. Aquilio | 15 | 2 | 2 | 4 | 23 | 5º |
| Waldomiro Dias | 14 | n.c. | 4 | 2,5 | 20,5 | 6º |
| Elias Curiacos | 10 | 3,5 | 2 | 2 | 17,5 | 7º |
| Airton Santilli | 11 | 2,5 | n.c. | 2 | 15,5 | 8º |
| José A. Santos | 9,5 | n.c. | 3 | 3 | 15,5 | 9º |
| Massakatsu | 8 | n.c. | n.c. | n.c. | 8 | 10º |
| Derli Francelli | 5,5 | n.c. | n.c. | n.c. | 5,5 | 11º |
| Rodrigo Brandet | 5 | n.c. | n.c. | n.c. | 5 | 12º |
| Mario Vaz | 4,5 | n.c. | n.c. | n.c. | 4,5 | 13º |
| Matheus S. Ramos | n.c. | 1 | 2 | n.c. | 3 | 14º |
| Fabio Bernardo | 3 | n.c. | n.c. | n.c. | 3 | 15º |
| Fernando Vitor | n.c. | n.c. | 3 | n.c. | 3 | 15º |
| Erivaldo Pegoraro | 2,5 | n.c. | n.c. | n.c. | 2,5 | 17º |
| Evandro Silvestre | n.c. | n.c. | 2,5 | n.c. | 2,5 | 17º |
| Pedro S. Ramos | n.c. | n.c. | 2 | n.c. | 2 | 18º |
| Vinícius F. Pahim | n.c. | n.c. | 2 | n.c. | 2 | 18º |
| Cavassani | n.c. | n.c. | 2 | n.c. | 2 | 18º |
| Leonardo R. Aquilio | n.c. | n.c. | n.c. | 1 | 1 | 19º |
| Dr. Ivon | n.c. | n.c. | n.c. | 1 | 1 | 19º |
| Raphael | n.c. | n.c. | 1 | n.c. | 1 | 19º |
| Daniel | n.c. | n.c. | zero | n.c. | zero | 22º |

Um comentário:
Parabéns pelo Evento, muito disputado !
Postar um comentário